PROFIL MIN RANDUWATANG KAB. JOMBANG
| A. | IDENTITAS MADRASAH | |||||||||
| 1 | Nama Madrasah | : | MIN Randuwatang Kab. Jombang | |||||||
| 2 | Nomor Statistik / NSM | : | 1111.35.17.0004 | |||||||
| 3 | Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20540230 | |||||||
| 4 | Propinsi | : | Jawa Timur | |||||||
| 5 | Otonomi Daerah | : | Kabupaten Jombang | |||||||
| 6 | Kecamatan | : | Kudu | |||||||
| 7 | Desa / Kelurahan | : | Randuwatang | |||||||
| 8 | Jalan dan Nomor | : | Jl. Raya Brantas 121 A Randuwatang | |||||||
| 9 | Kode Pos | : | 61454 | |||||||
| 10 | Telephon | : | 0321-889264 | |||||||
| 11 | Faxcimile / Fax | : | - | |||||||
| 12 | Email / Website | : | http://minranduwatangkabjombang.blogspot.com/ | |||||||
| 13 | Daerah | : | Pedesaan | |||||||
| 14 | Status Madrasah | : | Negeri | |||||||
| 15 | Akriditasi / Nilai Akhir | : | Tipe B / Nilai 95 | |||||||
| 16 | Surat Keputusan / Nomor SK | : | 558 Tanggal 30 Desember 2003 | |||||||
| 17 | Penerbitan SK Ditandatangani Oleh | : | Menteri Agama RI | |||||||
| 18 | Tahun Berdiri | : | 1969 | |||||||
| 19 | Tahun Perubahan | : | 30-Des-03 | |||||||
| 20 | Kegiatan KBM | : | Pagi Hari | |||||||
| 21 | Bangunan Madrasah | : | Milik Sendiri | |||||||
| 22 | Jarak Ke Pusat Kecamatan | : | 0,5 Km | |||||||
| 23 | Jarak Ke Pusat Otoda | : | 20 Km | |||||||
| 24 | Jumlah Keanggotaan Rayon | : | 5 Madrasah | |||||||
| 25 | Organisasi Penyelenggara | : | Kementerian Agama | |||||||
| 26 | Perjalanan Perubahan Status | : | MIS Ke MIN | |||||||
| B. | IDENTITAS KEPALA MADRASAH | |||||||||
| 1 | Nama Kepala | : | BAMBANG SETIADI, S. Pd. | |||||||
| 2 | NIP | : | 19680820 199703 1 003 | |||||||
| 3 | Pangkat / Gol | : | Pembina / IV-a | |||||||
| 4 | Jabatan Dinas | : | Kepala MIN Randuwatang | |||||||
| 5 | Alamat Rumah | : | Perum Puri D. Indah Tunggorono Jombang | |||||||
| 6 | Masa Jabatan | : | 2010 s/d Sekarang | |||||||



































